BPS-2532IP
technischen Daten
IP Schutzklasse | IP 67 |
Schrittwinkel | 3° |
Wiederholgenauigkeit abs. | ±9' |
Drehmoment 6bar | 7.6 Nm |
Drehmoment max. bei 6bar | 10 Nm |
Haltemoment drucklos | 7 Nm |
Haltemoment bei 6bar | 60 Nm |
Geschwindigkeit max. | 20 1/min |
radiale Belastung FR max. | 1.75 kN |
achsiale Belastung FA max. | 2.45 kN |
Trockene und gefilterte Druckluft ist zwingend vorgeschrieben.
BPS-1620IP generelle Dokumente
Bedienungsanleitung BPS-2532IP
operating instruction BPS-2532IP
Welle mit Federkeil, ohne Ventil